| 手取り月収 | +340,000円 |
| 固定費合計 | -113,982円 |
| 変動費合計 | -148,046円 |
| 不定期(月割) | -26,273円 |
| 月次収支差 | +51,699円 |
日々の記録 — 0件
2025年1月1日 基準
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 投資信託(楽天証券) | 18,550,235円 |
| 投資信託(SBI証券) | 86,814円 |
| 投資信託(楽天証券②) | 1,921,070円 |
| 暗号資産(ETH他) | 290,176円 |
| 銀行(楽天銀行) | 150,000円 |
| 銀行(ママ口座) | 22,500,000円 |
| 資産合計 | 43,498,295円 |
| 住宅ローン残高 | -20,910,000円 |
| 純資産 | 22,630,241円 |
将来シミュレーション
個人情報・サイズ・時間単価
Life Chronicle